序號 | 飼料類型 | 粒度指標 |
---|---|---|
1 | 肉用雞仔前期配合飼料(GB/T 5916-93) | 99%通過2.80mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.40mm編織篩篩上物不得大于15% |
2 | 肉用雞仔中期配合飼料(GB/T 5916-93) | 99%通過3.35mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.70mm編織篩篩上物不得大于15% |
3 | 肉用雞仔后期配合飼料(GB/T 5916-93) | |
4 | 產蛋后備雞前期配合飼料(GB/T 5916-93) | 99%通過2.80mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.40mm編織篩篩上物不得大于15% |
5 | 產蛋后備雞中期后期配合飼料(GB/T 5916-93) | 99%通過3.35mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.70mm編織篩篩上物不得大于15% |
6 | 產蛋鴨配合飼料(GB/T 5916-93) | 全部通過4.00mm編織篩,但不得有整粒谷物;2.00mm編織篩篩上物不得大于15% |
7 | 生長鴨前期(0-8周齡)配合飼料(GB/T 8962-88) | 全部通過6目篩,12目篩篩上物不超過20% |
8 | 生長鴨前期(9周齡以上)配合飼料(GB/T 8962-88) | 全部通過4目篩,8目篩篩上物不超過15% |
9 | 肉用仔鴨配合飼料(GB/T 8963-88) | 全部通過6目篩,12目篩篩上物不超過20% |
10 | 產蛋鴨、種鴨配合飼料(GB/T 8964-88) | 全部通過4目篩,8目篩篩上物不超過15% |
11 | 肉用仔鵝精料補充料(SB/T 10080-92) | 99%通過3.35mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.70mm編織篩篩上物≤15% |
12 | 后備母豬、妊娠豬、哺乳母豬、種公豬配合飼料(SB/T 10075-92) | 99%通過2.80mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.40mm編織篩篩上物不得大于15% |
13 | 瘦肉型豬生長肥育配合飼料(SB/T 10076-92) | 99%通過2.80mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.40mm編織篩篩上物不得大于15% |
14 | 仔豬配合飼料 | 全部通過1.55mm編織篩 |
15 | 奶牛精料補充料(GB/T 8961-88) | 全部通過8目篩,16目分析篩篩上物≤20% |
16 |
奶牛精料補充料
(SB/T 10076-92) 一級料 二級料 三級料 |
99%通過2.80mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.40mm編織篩篩上物不得大于20% |
99%通過3.55mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.70mm編織篩篩上物不得大于20% | ||
17 | 長毛兔配合飼料(SB/T 10078-92) | 99%通過2.80mm編織篩,但不得有整粒谷物;1.40mm編織篩篩上物不得大于15% |
18 |
蛋用鵪鶉配合飼料(DB/T1300B 4625-89) 0-5周齡以上 5周齡以上 |
全部通過16目分析篩 全部通過12目分析篩 |
19 | 鯉魚、草魚、青魚、鳊魚成魚配合飼料 | 30-50目 |
20 | 鯉魚、草魚、青魚、鳊魚幼魚配合飼料 | 50-80目 |
21 | 鰻魚配合飼料 | 全部通過50目篩,留存80目篩篩上物≤40% |
22 | 對蝦配合飼料 | 95%通過60目篩 |
23 | 豬雞微量元素預混料(GB 8830-88) | 全部通過40目分析篩,80目分析篩篩上物不得大于20% |
24 | 豬雞維生素預混料(GB 8831-88) | 全部通過16目分析篩,30目分析篩篩上物不得大于10% |
25 | 豬雞復合預混料(GB 8832-88) | 全部通過16目分析篩,30目分析篩篩上物不得大于10% |
26 | 載體 | 25-80目 |
27 | 稀釋劑 | 30-200目 |
28 | 微量組分 | 70-400目 |